РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ СТОЛА
РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ СТОЛА С ТВЕРДОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
Базовый размер | Удлинители 12 дюймов | Общий размер стола С удлинителями | Длина стола (фут) | Посадочные места для |
42 “x 60” | Никаких удлинителей | 42 “x 60” | 5′ | 6 – 8 |
42 “x 60” | 2 удлинителя 12 дюймов | 42 “x 84” | 7′ | 8 – 10 |
42 “x 60” | 4 удлинителя 12 дюймов | 42 “x 108” | 9′ | 10 – 12 |
42 “x 60” | 8 удлинителей 12 дюймов | 42 “x 156” | 13′ | 14 – 16 |
42 “x 60” | 12 Удлинителей 12 дюймов | 42 “x 204” | 17′ | 18 – 20 |
42 “x 72” | Никаких удлинителей | 42 “x 72” | 6′ | 8 |
42 “x 72” | 2 удлинителя 12 дюймов | 42 “x 96” | 8′ | 10 |
42 “x 72” | 4 удлинителя 12 дюймов | 42 “x 120” | 10′ | 12 |
42 “x 72” | 8 удлинителей 12 дюймов | 42 “x 168” | 14′ | 16 |
42 “x 72” | 12 удлинителей 12 дюймов | 42 “x 216” | 18′ | 20 |
48 “x 60” | Никаких удлинителей | 48 “x 60” | 5′ | 6 – 10 |
48 “x 60” | 2 удлинителя 12 дюймов | 48 “x 84” | 7′ | 8 – 12 |
48 “x 60” | 4 удлинителя 12 дюймов | 48 “x 108” | 9′ | 10 – 14 |
48 “x 60” | 8 удлинителей 12 дюймов | 48 “x 156” | 13′ | 14 – 18 |
48 “x 60” | 12 удлинителей 12 дюймов | 48 “x 204” | 17′ | 18 – 22 |
48 “x 72” | Никаких удлинителей | 48 “x 72” | 6′ | 8 – 10 |
48 “x 72” | 2 удлинителя 12 дюймов | 48 “x 96” | 8′ | 10 – 12 |
48 “x 72” | 4 удлинителя 12 дюймов | 48 “x 120” | 10′ | 12 – 14 |
48 “x 72” | 8 удлинителей 12 дюймов | 48 “x 168” | 14′ | 16 – 18 |
48 “x 72” | 12 удлинителей 12 дюймов | 48 “x 216” | 18′ | 20 – 22 |
РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ СТОЛА С ДОЩАТОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
Базовый размер | 16 “Удлинители | Общий размер стола С удлинителями | Длина стола (фут) | Посадочные места для |
42 “x 60” | Никаких удлинителей | 42 “x 60” | 5′ | 6 – 8 |
42 “x 60” | 1 удлинитель 16 дюймов | 42 “x 76” | 6.3′ | 8 |
42 “x 60” | 2 удлинителя 16 дюймов | 42 “x 92” | 7.6′ | 10 |
42 “x 60” | 4 удлинителя 16 дюймов | 42 “x 124” | 10.3′ | 12 |
42 “x 60” | 6 16 “Удлинителей | 42 “x 156” | 13′ | 14 – 16 |
42 “x 72” | Никаких удлинителей | 42 “x 72” | 6′ | 8 |
42 “x 72” | 1 удлинитель 16 дюймов | 42 “x 88” | 7.3′ | 10 |
42 “x 72” | 2 удлинителя 16 дюймов | 42 “x 104” | 8.6′ | 12 |
42 “x 72” | 4 удлинителя 16 дюймов | 42 “x 136” | 11.3′ | 14 |
42 “x 72” | 6 16 “Удлинителей | 42 “x 168” | 14′ | 16 |
48 “x 60” | Никаких удлинителей | 48 “x 60” | 5′ | 6 – 8 |
48 “x 60” | 1 удлинитель 16 дюймов | 48 “x 76” | 6.3′ | 8 – 10 |
48 “x 60” | 2 удлинителя 16 дюймов | 48 “x 92” | 7.6′ | 10 – 12 |
48 “x 60” | 4 удлинителя 16 дюймов | 48 “x 124” | 10.3′ | 12 – 14 |
48 “x 60” | 6 удлинителей 16 дюймов | 48 “x 156” | 13′ | 14 – 16 |
48 “x 72” | Никаких удлинителей | 48 “x 72” | 6′ | 8 – 10 |
48 “x 72” | 1 удлинитель 16 дюймов | 48 “x 88” | 7.3′ | 10 – 12 |
48 “x 72” | 2 удлинителя 16 дюймов | 48 “x 104” | 8.6′ | 12 – 14 |
48 “x 72” | 4 удлинителя 16 дюймов | 48 “x 136” | 11.3′ | 14 – 16 |
48 “x 72” | 6 удлинителей 16 дюймов | 48 “x 168” | 14′ | 16 – 18 |
РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ СТОЛА С КРУГЛОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
Базовый размер | Удлинители 12 дюймов | Общий размер стола С удлинителями | Длина стола (фут) | Посадочные места для |
42″ | Никаких удлинителей | 42 “Круглый | 3.5′ | 4 – 5 |
42″ | 1 удлинитель 12 дюймов | Овал 42 “x 54” | 4.5′ | 5 – 6 |
42″ | 2 удлинителя 12 дюймов | Овал 42 “x 66” | 5.5′ | 6 – 7 |
42″ | 3 удлинителя 12 дюймов | Овал 42 “x 78” | 6.5′ | 7 – 8 |
48″ | Никаких удлинителей | 48 “Круглый | 4′ | 5 – 6 |
48″ | 1 удлинитель 12 дюймов | Овал 48 “x 60” | 5′ | 6 – 7 |
48″ | 2 удлинителя 12 дюймов | Овал 48 “x 72” | 6′ | 7 – 8 |
48″ | 3 удлинителя 12 дюймов | Овал 48 “x 84” | 7′ | 8 – 9 |
54″ | Никаких удлинителей | 54 “Круглый | 5.5′ | 6 – 7 |
54″ | 1 удлинитель 12 дюймов | Овал 54 “x 66” | 6.5′ | 7 – 8 |
54″ | 2 удлинителя 12 дюймов | Овал 54 “x 78” | 7.5′ | 8 – 9 |
60″ | Никаких удлинителей | 60 “Круглый | 5′ | 8 – 9 |
60″ | 1 удлинитель 12 дюймов | Овал 60 “x 72” | 6′ | 9 – 10 |
60″ | 2 удлинителя 12 дюймов | Овал 60 “x 84” | 7′ | 10 – 11 |
72″ | Никаких удлинителей | 72 “Круглый | 6′ | 10 – 11 |